| Teknik Özellik | P1036-150 | P1036-200 |
|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 3–150 mm / 0,3–6 in | 3–200 mm / 0,3–8 in |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in |
| Doğruluk | — | — |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al |
| Fiyatlandırma | Her model/varyant bağımsız fiyatlandırılır | fiyat yoksa Teklif Al |
| Ana model serisi | P1036 |
|---|
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.