| Teknik Özellik | P1042-150 | P1042-151 | P1042-200 | P1042-201 | P1042-300 | P1042-301 | P1042-500 | P1042-501 | P1042-1000 | P1042-1001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 5–150 mm | 10–150 mm | 5–200 mm | 10–200 mm | 5–300 mm | 10–300 mm | 5–500 mm | 10–500 mm | 10–1000 mm | 20–1000 mm |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in |
| Doğruluk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
| Ana model serisi | P1042 |
|---|---|
| Fiyatlandırma | Her model/varyant bağımsız fiyatlandırılır; fiyat yoksa Teklif Al |
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.