

| Teknik Özellik | P1029-300A1 | P1029-600A1 | P1029-1000A1 | P1029-300A2 | P1029-600A2 | P1029-1000A2 | P1029-300A1W | P1029-600A1W | P1029-1000A1W | P1029-300A2W | P1029-600A2W | P1029-1000A2W | P1029-300B1 | P1029-600B1 | P1029-1000B1 | P1029-300B1W | P1029-600B1W | P1029-1000B1W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in |
| Doğruluk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
| Koruma sınıfı | IP65 |
|---|---|
| Gerçek model serisi | P1029 |
| Aralık | 300 / 600 / 1000 mm |
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.