| Teknik Özellik | P1047-150-30 | P1047-150-40 | P1047-200-40 | P1047-200-50 | P1047-300-50 | P1047-300-60 | P1047-300-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0–150 mm | 0–150 mm | 0–200 mm | 0–200 mm | 0–300 mm | 0–300 mm | 0–300 mm |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in |
| Doğruluk | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
| Gerçek model serisi | P1047 |
|---|
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.