| Teknik Özellik | P3025-200S | P3025-201S | P3025-250S | P3025-251S | P3025-300S | P3025-301S | P3025-400S | P3025-401S | P3025-500S | P3025-501S | P3025-600S | P3025-630S | P3025-631S | P3025-800S | P3025-1000S | P3025-1001S | P3025-1250S | P3025-1500S | P3025-1600S | P3025-2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0-200 mm | 0-200 mm | 0-250 mm | 0-250 mm | 0-300 mm | 0-300 mm | 0-400 mm | 0-400 mm | 0-500 mm | 0-500 mm | 0-600 mm | 0-630 mm | 0-630 mm | 0-800 mm | 0-1000 mm | 0-1000 mm | 0-1250 mm | 0-1500 mm | 0-1600 mm | 0-2000 mm |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0.05 mm | 0.02 mm | 0.05 mm | 0.02 mm | 0.05 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Doğruluk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
| Okuma | 0.05 mm / 0.02 mm (modele göre) |
|---|
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.