| Teknik Özellik | P4002-150 | P4002-200 | P4002-300 |
|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0-150 mm | 0-200 mm | 0-300 mm |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Doğruluk | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.04 mm |
| Köprü genişliği | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.