

| Teknik Özellik | P4005-100 | P4005-150 | P4005-200 | P4005-300 |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0-100 mm | 0-150 mm | 0-200 mm | 0-300 mm |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Doğruluk | ±0.02 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.04 mm |
| Köprü genişliği | 85 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.