| Teknik Özellik | P1002-150 | P1002-200 | P1002-300 |
|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 150 mm / 6 in | 200 mm / 8 in | 300 mm / 12 in |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in |
| Doğruluk | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
| Ana model serisi | P1002 |
|---|---|
| Fiyatlandırma | Her model/varyant bağımsız fiyatlandırılır; fiyat yoksa Teklif Al |
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.