| Teknik Özellik | P1037-150 | P1037-200 | P1037-300 | P1037-500 |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0–150 mm | 0–200 mm | 0–300 mm | 0–500 mm |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in |
| Doğruluk | — | — | — | — |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
| Gerçek model serisi | P1037 |
|---|
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.