| Teknik Özellik | P1012-200 | P1012-250 | P1012-300 |
|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0–200 mm | 0–250 mm | 0–300 mm |
| Çözünürlük / Bölüntü | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in | 0,01 mm / 0,0005 in |
| Doğruluk | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
| Fiyat / Teklif | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
| Ana model serisi | P1012 |
|---|---|
| Fiyatlandırma | Her model/varyant bağımsız fiyatlandırılır; fiyat yoksa Teklif Al |
Uygulamanızı paylaşın; uygun model, ölçüm aralığı ve konfigürasyonu birlikte belirleyelim.